太陽光事業

クリックして地図を表示:
三沢 9.5MW
ステータス | 稼働中 |
設置方式: | 地上置型 |
持分: | 100% |
出力規模: | 9.5 MW |
開発パートナー | 多摩川ホールディングス 日立ハイテク |
雫石 24.7MW
ステータス: | 稼働中 |
設置方式: | 地上置型 |
持分: | 100% |
出力規模: | 24.7 MW |
開発パートナー: | 日立ハイテク |
小松 13.2MW
ステータス | 稼働中 |
設置方式: | 地上置型 |
持分: | 100% |
出力規模: | 13.2 MW |
開発パートナー | 日立ハイテク |
水戸 9.3MW
ステータス | 稼働中 |
設置方式: | 地上置型 |
持分: | 100% |
出力規模: | 9.3 MW |
開発パートナー: | 日立ハイテク |
阿賀野 45.0MW
ステータス: | 建設中 |
設置方式: | 地上置型 |
持分: | 100% |
出力規模: | 45.0 MW |
サルバドール 70.0 MW (稼働中)
プのステータス: | 稼働中 |
設置方式: | 地上 |
所有: | 70% |
出力規模: | 70 MW |
パートナー: | TOTAL Solar Latin America SpA Holding Solventus Salvador SpA |
日本 |
---|
三沢 9.5MW |
雫石 24.7MW |
小松 13.2MW |
水戸 9.3MW |
阿賀野 45.0MW |